WTL Service Matrix
Country | Cargo- taxi | High value | Door to door | Less than truck load | Full truck load | Just In Time | Oversize, overweight | Dangerous goods |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | • | • | • | • | • | • | • | |
![]() | • | • | • | • | • | • | • | |
![]() | • | |||||||
![]() | • | • | ||||||
![]() | • | • | • | • | • | • | ||
![]() | • | • | • | • | • | |||
![]() | • | • | • | • | • | |||
![]() | • | • | • | |||||
![]() | • | |||||||
![]() | • | • | • | • | ||||
![]() | • | • | • | • | • | |||
![]() | • | • | ||||||
![]() | • | • | • | • | • | • | • | |
![]() | • | • | • | |||||
![]() | • | • | • | • | • | • | ||
![]() | • | • | • | |||||
![]() | • | • | • | |||||
![]() | • | • | • | • | • | • | • | |
![]() | • | |||||||
![]() | • | • | • | • | • | • | • | • |
![]() | • | |||||||
![]() | • | |||||||
![]() | • | • | • | • | • | • | • | |
![]() | • | • | ||||||
![]() | • | • | • | • | ||||
![]() | • | |||||||
![]() | • | • | ||||||
![]() | • | • | • | • | • | |||
![]() | • | • | • | • | ||||
![]() | • | • | • | • | ||||
![]() | • | • | • | • | • | |||
![]() | • | |||||||
![]() | • | • | • | • | • | • | ||
![]() | • | • | • | • | ||||
![]() | • | |||||||
![]() | • |
Contact
Phone +361/467 1740
Fax +361/467 1749
Address
1037 Budapest, Bécsi út 269.
info@wtl.hu
