WTL Service Matrix
| Country | Cargo- taxi |
High value |
Door to door |
Less than truck load |
Full truck load |
Just In Time |
Oversize, overweight |
Dangerous goods |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| • | • | • | • | • | • | • | ||
| • | • | • | • | • | • | • | ||
| • | ||||||||
| • | • | |||||||
| • | • | • | • | • | • | |||
| • | • | • | • | • | ||||
| • | • | • | • | • | ||||
| • | • | • | ||||||
| • | ||||||||
| • | • | • | • | |||||
| • | • | • | • | • | ||||
| • | • | |||||||
| • | • | • | • | • | • | • | ||
| • | • | • | ||||||
| • | • | • | • | • | • | |||
| • | • | • | ||||||
| • | • | • | ||||||
| • | • | • | • | • | • | • | ||
| • | ||||||||
| • | • | • | • | • | • | • | • | |
| • | ||||||||
| • | ||||||||
| • | • | • | • | • | • | • | ||
| • | • | |||||||
| • | • | • | • | |||||
| • | ||||||||
| • | • | |||||||
| • | • | • | • | • | ||||
| • | • | • | • | |||||
| • | • | • | • | |||||
| • | • | • | • | • | ||||
| • | ||||||||
| • | • | • | • | • | • | |||
| • | • | • | • | |||||
| • | ||||||||
| • |

