WTL Dienstleistungs Matrix
| Land | Cargo- taxi |
Wertvollen | Von Haus zu Haus |
Teil- ladungen |
Teljes rako- mányok |
Just In Time |
Übergröße, Überlänge |
Gefährliche Waren |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| • | • | • | • | • | • | • | ||
| • | • | • | • | • | • | • | ||
| • | ||||||||
| • | • | |||||||
| • | • | • | • | • | • | |||
| • | • | • | • | • | ||||
| • | • | • | • | • | ||||
| • | • | • | ||||||
| • | ||||||||
| • | • | • | • | |||||
| • | • | • | • | • | ||||
| • | • | |||||||
| • | • | • | • | • | • | • | ||
| • | • | • | ||||||
| • | • | • | • | • | • | |||
| • | • | • | ||||||
| • | • | • | ||||||
| • | • | • | • | • | • | • | ||
| • | ||||||||
| • | • | • | • | • | • | • | • | |
| • | ||||||||
| • | ||||||||
| • | • | • | • | • | • | • | ||
| • | • | |||||||
| • | • | • | • | |||||
| • | ||||||||
| • | • | |||||||
| • | • | • | • | • | ||||
| • | • | • | • | |||||
| • | • | • | • | |||||
| • | • | • | • | • | ||||
| • | ||||||||
| • | • | • | • | • | • | |||
| • | • | • | • | |||||
| • | ||||||||
| • |

